
Ramadan wird danach sein
Wichtiger Hinweis: DieMorgen-Gebetszeit ist die gleiche Zeit wie Imsak, aber es ist besser, einige Minuten vor der Morgen-Zeit mit dem Essen und Trinken aufzuhören. Fröhlicher Ramadan :)
Ramadan Kalender 2024 / 1445
New Zealand - Wellington
( Zeit jetzt )
Datum DD-MM-YY | Morgen Imsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend IFtar | Nacht | ||
11-03-2024 1 Ramadan | 05:39 | 07:13 | 13:31 | 17:03 | 19:48 | 21:16 | ||
12-03-2024 2 Ramadan | 05:40 | 07:15 | 13:31 | 17:02 | 19:46 | 21:14 | ||
13-03-2024 3 Ramadan | 05:42 | 07:16 | 13:30 | 17:01 | 19:44 | 21:12 | ||
14-03-2024 4 Ramadan | 05:43 | 07:17 | 13:30 | 17:00 | 19:43 | 21:11 | ||
15-03-2024 5 Ramadan | 05:44 | 07:18 | 13:30 | 16:59 | 19:41 | 21:09 | ||
Gehen Sie wie folgt vor, um den Kalender zu speichern ![]() | ||||||||
16-03-2024 6 Ramadan | 05:46 | 07:19 | 13:29 | 16:58 | 19:39 | 21:07 | ||
17-03-2024 7 Ramadan | 05:47 | 07:20 | 13:29 | 16:57 | 19:38 | 21:05 | ||
18-03-2024 8 Ramadan | 05:48 | 07:21 | 13:29 | 16:56 | 19:36 | 21:03 | ||
19-03-2024 9 Ramadan | 05:49 | 07:22 | 13:29 | 16:55 | 19:34 | 21:01 | ||
20-03-2024 10 Ramadan | 05:51 | 07:23 | 13:28 | 16:54 | 19:33 | 21:00 | ||
21-03-2024 11 Ramadan | 05:52 | 07:25 | 13:28 | 16:52 | 19:31 | 20:58 | ||
22-03-2024 12 Ramadan | 05:53 | 07:26 | 13:28 | 16:51 | 19:29 | 20:56 | ||
23-03-2024 13 Ramadan | 05:54 | 07:27 | 13:27 | 16:50 | 19:27 | 20:54 | ||
24-03-2024 14 Ramadan | 05:55 | 07:28 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:53 | ||
25-03-2024 15 Ramadan | 05:57 | 07:29 | 13:27 | 16:48 | 19:24 | 20:51 | ||
26-03-2024 16 Ramadan | 05:58 | 07:30 | 13:27 | 16:46 | 19:22 | 20:49 | ||
27-03-2024 17 Ramadan | 05:59 | 07:31 | 13:26 | 16:45 | 19:21 | 20:47 | ||
28-03-2024 18 Ramadan | 06:00 | 07:32 | 13:26 | 16:44 | 19:19 | 20:46 | ||
29-03-2024 19 Ramadan | 06:01 | 07:33 | 13:26 | 16:43 | 19:17 | 20:44 | ||
30-03-2024 20 Ramadan | 06:02 | 07:34 | 13:25 | 16:42 | 19:16 | 20:42 | ||
31-03-2024 21 Ramadan | 06:04 | 07:35 | 13:25 | 16:40 | 19:14 | 20:40 | ||
01-04-2024 22 Ramadan | 06:05 | 07:36 | 13:25 | 16:39 | 19:12 | 20:39 | ||
02-04-2024 23 Ramadan | 06:06 | 07:37 | 13:24 | 16:38 | 19:11 | 20:37 | ||
03-04-2024 24 Ramadan | 06:07 | 07:39 | 13:24 | 16:37 | 19:09 | 20:35 | ||
04-04-2024 25 Ramadan | 06:08 | 07:40 | 13:24 | 16:36 | 19:07 | 20:34 | ||
05-04-2024 26 Ramadan | 06:09 | 07:41 | 13:24 | 16:34 | 19:06 | 20:32 | ||
06-04-2024 27 Ramadan | 06:10 | 07:42 | 13:23 | 16:33 | 19:04 | 20:30 | ||
07-04-2024 28 Ramadan | 06:11 | 07:43 | 13:23 | 16:32 | 19:03 | 20:29 | ||
Die Sommerzeit wurde in Ihrer Stadt beendet | ||||||||
08-04-2024 29 Ramadan | 05:12 | 06:44 | 12:23 | 15:31 | 18:01 | 19:27 | ||
09-04-2024 30 Ramadan | 05:13 | 06:45 | 12:22 | 15:29 | 17:59 | 19:26 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+12
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- GreymouthGreymouth
- Upper HuttUpper Hutt
- MastertonMasterton
- New PlymouthNew Plymouth
- WestportWestport
- HokitikaHokitika
- OamaruOamaru
- Palmerston NorthPalmerston North
- WanganuiWanganui
- HastingsHastings
- GisborneGisborne
- RotoruaRotorua
- TaupoTaupo
- TaurangaTauranga
- TimaruTimaru
- NelsonNelson
- WhangareiWhangarei
- QueenstownQueenstown
- InvercargillInvercargill
- NapierNapier
- HamiltonHamilton
- BlenheimBlenheim
- DunedinDunedin
- WellingtonWellington
- ChristchurchChristchurch
- AucklandAuckland
- PoriruaPorirua
- TokoroaTokoroa
- WanakaWanaka
- KaikouraKaikoura
- Te AnauTe Anau
- WhakatāneWhakatāne
- PictonPicton
- MatamataMatamata
- WairoaWairoa
- Mount MaunganuiMount Maunganui
- AkaroaAkaroa
- GoreGore
- RaglanRaglan
- LytteltonLyttelton
- ArrowtownArrowtown
- RussellRussell
- Hanmer SpringsHanmer Springs
- DarfieldDarfield
- PaihiaPaihia
- CoromandelCoromandel
- Hawke's BayHawke's Bay
- Lower HuttLower Hutt